- Home
- Börse & Märkte
- ENR Russia Invt P
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
– | – | Market | Market | – | – |
::123546 | 1243 | 1243. | 3.241 | 1243 | 4:26:351 |
12:65:34 | 1234 | 241.3 | .2413 | 1423 | 14:26:53 |
62:1:345 | 4321 | 2413. | 43.21 | 3124 | 612::453 |
36:42:15 | 2143 | 32.14 | 12.34 | 1423 | :2:41356 |
46:23:15 | 1234 | .4321 | 1342. | 3214 | 3:52641: |
::621435 | 3412 | 124.3 | 12.34 | 3214 | 12:34:56 |
1:632:54 | 4321 | 3.214 | 132.4 | 3421 | 1:3:2564 |
:5:24361 | 3421 | 1342. | 2143. | 1234 | 4::31625 |
21:43:65 | 2341 | 32.14 | 2314. | 4321 | 541:362: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden