- Home
- Börse & Märkte
- ENR Russia Invt P
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09:00:02 | 562 | 5.400 | 5.950 | 491 | 05:55:00 |
65:321:4 | 2413 | 12.34 | 421.3 | 1243 | :2546:31 |
216:54:3 | 1234 | 3214. | 43.21 | 3124 | 65124:3: |
6:3:5421 | 3142 | 1243. | 431.2 | 1243 | 3:2146:5 |
1254:6:3 | 1243 | 1423. | 3214. | 4123 | 12::4536 |
::352614 | 1423 | 43.21 | 213.4 | 1432 | :124536: |
26135::4 | 1234 | 12.34 | 12.34 | 1243 | 1:642:53 |
63:4:215 | 2431 | 314.2 | 342.1 | 1234 | 512:643: |
:12564:3 | 1234 | 213.4 | 132.4 | 3214 | 36:4152: |
15624:3: | 3124 | 2134. | 342.1 | 3421 | 65421:3: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden