- Home
- Börse & Märkte
Börse & Märkte
Marktübersicht
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
CHFSWX | 13'228.71 14:21:35 | -1.47% -198.01 | |
CHFSWX | 18'684.51 14:21:00 | -1.01% -190.43 | |
EURSTX | 5'976.46 14:21:30 | -1.34% -81.25 | |
EURITF | 24'376.64 14:21:35 | -1.32% -325.60 | |
USDTTMzero | 49'222.49 14:36:34 | -0.45% -222.73 | |
USDNAI | 26'672.43 17.04.26 | +1.29% – | |
JPYSGEI | 56'239.24 08:29:59 | +0.69% +384.20 | |
CHFFXR | 0.9190 14:36:33 | +0.11% +0.00 | |
CHFFXR | 0.7813 14:36:35 | -0.14% -0.00 | |
CHFIKR | 0.4230 13:36:27 | -1.86% -0.01 | |
USDLSD | 94.79 14:36:35 | +0.21% +0.20 | |
USDUBS | 4'804.13 14:36:21 | -0.54% -26.31 | |
USDcccagg | 75'465.22 14:32:08 | -0.19% -145.84 |
UBS TrendRadar Signals
| Basiswert | Signal | Tendenz | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | Fallende Keile | short | 20.04.2026 13:30 | Signal Details |
| Cie Financiere Richemont SA | Trendkanal | short | 20.04.2026 13:30 | Signal Details |
| Novartis AG | Fallende Keile | long | 20.04.2026 13:15 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 20.04.2026 13:00 | Signal Details |
| Givaudan SA | Steigendes Dreieck | short | 20.04.2026 12:30 | Signal Details |
| Novartis AG | Trendkanal | short | 20.04.2026 11:30 | Signal Details |
| Zurich Insurance Group AG | Trendkanal | short | 20.04.2026 09:30 | Signal Details |
| UBS Group AG | Trendkanal | short | 20.04.2026 09:15 | Signal Details |
| Geberit AG | Trendkanal | short | 20.04.2026 09:15 | Signal Details |
| The Swatch Group AG | Trendkanal | short | 20.04.2026 09:15 | Signal Details |
Devisen & Zinsen
| Name | Aktuell | +/-% | |
|---|---|---|---|
Obligationen
Eidg. Anleihen - 10 Jahre
Rohstoffe & Edelmetalle
Rohöl (Brent)
Derivate
Mit unseren Derivate-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Investoren Zugang zu qualifizierten Marktinformationen, Bewertungsinstrumenten und relevanten Derivatprodukten haben.
Fonds
Mit unseren Fonds- und ETF-Partnerschaften stellen wir sicher, dass Anleger Zugang zu qualifizierten Fachinformationen sowie passenden Anlageprodukten haben.










