- Home
- Wikifolio
Wikifolio
Über wikifoliowikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. |
Top Performance 1 Monat
Name | 4W% |
---|---|
Rohstoffwerte | +12.76% |
Roboter & Künstliche Intelligenz | +12.72% |
Black Bastard | +11.03% |
Global Defense and Security | +10.20% |
Highflyer USA | +9.21% |
Szew Grundinvestment | +7.99% |
Zinsfuß | +7.96% |
Innovation x Value | +7.63% |
Weltweite Aktienauswahl | +7.58% |
Deutsche Software | +7.42% |
Top Performance 1 Jahr
Name | 52W% |
---|---|
Innovation x Value | +155.22% |
UMBRELLA | +83.52% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +76.82% |
Highflyer USA | +75.67% |
Investmentideen | +67.59% |
FuTecUS | +63.26% |
Meine 5 Favoriten | +58.89% |
Whale Wisdom | +55.86% |
FocusedYieldInvesting | +51.45% |
Rohstoffwerte | +46.57% |
Top Performance seit Start
Name | Seit Start % |
---|---|
UMBRELLA | +3’305.06% |
FuTecUS | +1’812.01% |
Investmentideen | +1’451.42% |
Technology Outperformance | +912.63% |
Szew Grundinvestment | +779.24% |
Succestecbrands | +620.39% |
Rohstoffwerte | +578.44% |
Bigplayer Zukunfttechnologien | +546.62% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +476.60% |
Highflyer USA | +467.73% |
Investiertes Kapital in €
Name | Kapital (€) |
---|---|
UMBRELLA | 98'169'919 |
High-Tech Stock Picking | 11'675'238 |
Cybersecurity Innovators | 10'474'556 |
Global Champions | 9'887'062 |
Qualität, angelehnt an Susan Levermann | 7'340'548 |
Investment in Wasserstoff Aktien | 7'251'793 |
FuTecUS | 7'089'972 |
Investmentideen | 6'126'638 |
Nebenwerte Europa | 5'638'261 |
Börse Online Nebenwerte | 4'620'334 |