Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09:32:40 | 4'986 | 15.02 | 15.13 | 4'986 | 09:32:40 |
631:245: | 4321 | 34.21 | 234.1 | 1234 | 56124::3 |
142:6:35 | 1423 | 4123. | 2143. | 1234 | 12436:5: |
2:15:634 | 2431 | 12.34 | 34.21 | 1243 | 256::134 |
12:34:65 | 1243 | 3142. | 3.412 | 1243 | :2346:15 |
:5:24613 | 3214 | 12.34 | 132.4 | 3124 | 634::215 |
:215436: | 4123 | 12.34 | 1423. | 4321 | 42:361:5 |
3:426:51 | 3421 | 14.32 | 12.43 | 1234 | 412:3:65 |
3::42615 | 1432 | 31.24 | 142.3 | 3241 | 1:452:36 |
5162::34 | 1234 | 2341. | 23.41 | 2314 | 21::3654 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
aktualisiert um 09:45
21.11.2024 08:45