Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:45:01 | 4'986 | 20.50 | 30.00 | 100 | 17:45:01 |
25::3416 | 1432 | 4.231 | 3.421 | 4321 | 41:2536: |
:1:63425 | 1432 | 134.2 | 124.3 | 2134 | 46:12:35 |
123:4:56 | 4123 | 41.32 | 43.21 | 1243 | 126:3:45 |
643::215 | 3412 | 412.3 | 124.3 | 2413 | 631::524 |
21635:4: | 4123 | 21.34 | 1342. | 3241 | 3125:4:6 |
:13:5462 | 4123 | 3.124 | 2413. | 1234 | 3::62451 |
53:2:641 | 1234 | 2.314 | 12.34 | 4321 | 32154:6: |
1:2:3564 | 1324 | 2.134 | 4.321 | 3421 | :43:2156 |
245:613: | 4321 | 12.34 | 124.3 | 1423 | 5:63241: |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
aktualisiert um 02:00
25.01.2025 20:30
25.01.2025 18:13