Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09:14:24 | 1'533 | 82.66 | 83.01 | 1'533 | 09:14:24 |
361:245: | 1234 | 231.4 | 3142. | 4321 | :5634:21 |
:6425:31 | 1342 | 3124. | 14.32 | 1342 | 3:6:2145 |
6:5142:3 | 1234 | 3.241 | 12.34 | 1423 | 435:12:6 |
436:215: | 4321 | 213.4 | .1423 | 2431 | 3:6:5124 |
::253461 | 4321 | .3214 | 1243. | 1423 | :6124:35 |
14:635:2 | 1234 | 1234. | 2413. | 1234 | 612:5:43 |
65134:2: | 1234 | 12.34 | 2143. | 2431 | 3:642:15 |
4152:63: | 3241 | 12.34 | 34.21 | 1243 | 4::26351 |
6:2:3145 | 3421 | .2143 | 142.3 | 3412 | 3:5:2146 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
21.11.2024 09:20
21.11.2024 08:45