Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:38:58 | 100 | 28.99 | 34.85 | 240 | 17:38:58 |
46:53:21 | 1243 | 1324. | 31.24 | 3421 | 12:6:345 |
:421:356 | 1234 | 314.2 | 43.21 | 1234 | 25:6314: |
12:56:34 | 1234 | 12.34 | 12.43 | 2134 | 134652:: |
43126:5: | 1234 | 412.3 | .2143 | 1423 | 3526:14: |
645123:: | 3421 | 43.21 | 2.413 | 2134 | 4632:51: |
3:54:126 | 1234 | 3124. | 2341. | 4123 | 612:5:43 |
32:14:56 | 4213 | .2431 | 4231. | 4321 | 6:21:354 |
5::42316 | 1234 | .2134 | 1324. | 4321 | 312:6:54 |
1362::45 | 3241 | .3142 | 12.34 | 4312 | 4653::21 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
21.12.2024 18:12
21.12.2024 11:56