Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
10:06:57 | 324 | 299.60 | 300.00 | 100 | 09:39:44 |
5:2143:6 | 4123 | 213.4 | 124.3 | 4123 | 65124:3: |
123:645: | 4321 | .2134 | 12.34 | 3142 | :26:5134 |
::623145 | 1234 | 3.241 | 123.4 | 3421 | :14653:2 |
1246:5:3 | 4321 | 1.324 | .4321 | 4321 | 54::2136 |
5:624:31 | 4321 | .2431 | .3421 | 2134 | 13245:6: |
543::621 | 3124 | 1324. | 14.32 | 4123 | 12::5346 |
534612:: | 2341 | .3214 | .3241 | 1423 | 6::52431 |
14632:5: | 4321 | 143.2 | .4132 | 4312 | 12:634:5 |
:43:5621 | 4321 | .1423 | 43.21 | 2314 | ::132465 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
21.11.2024 10:09
21.11.2024 09:56
aktualisiert um 09:45
21.11.2024 08:45