Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:38:58 | 30 | 30.00 | 38.70 | 40 | 17:38:58 |
:1:36245 | 1432 | 12.34 | .3241 | 4321 | 43::2615 |
:25316:4 | 1342 | 132.4 | 13.42 | 4213 | 5:36:241 |
:3256:41 | 4123 | 12.43 | 1.423 | 2413 | 5124:3:6 |
:13:2465 | 4213 | 412.3 | 3.214 | 4321 | 35:162:4 |
513:26:4 | 2341 | 12.34 | 1243. | 3421 | 1:45:326 |
5::43162 | 1243 | 1432. | 2413. | 4321 | :156234: |
4561:23: | 1234 | 2341. | 12.34 | 3214 | 3::26145 |
6:2:3145 | 4321 | 213.4 | 142.3 | 3214 | 2364:1:5 |
6324:1:5 | 2314 | .2431 | 4.231 | 4321 | 14:23:56 |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
21.12.2024 18:12
21.12.2024 11:56