Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:45:01 | 500 | 34.80 | 37.00 | 3'150 | 17:45:01 |
:452361: | 1324 | 2341. | 314.2 | 4231 | :521436: |
:412:356 | 4132 | 423.1 | 4213. | 4321 | 63:2:451 |
15:3:264 | 4312 | 1243. | 413.2 | 2413 | 631:24:5 |
6152::34 | 1423 | 21.43 | .2431 | 4231 | 15263:4: |
3:1:6452 | 2314 | 12.34 | 134.2 | 4321 | 23:164:5 |
3:5:2614 | 1432 | 312.4 | .3421 | 1423 | 143652:: |
:31:2465 | 2134 | 4321. | 1324. | 2341 | 352146:: |
631:24:5 | 3142 | 1234. | 43.21 | 1243 | 51362:4: |
1365:24: | 1423 | 3241. | 3.241 | 4321 | 35:2461: |
Weitere Informationen zu Derivate
Börsen News
aktualisiert um 02:00
25.01.2025 20:30
25.01.2025 18:13