- Home
- Börse & Märkte
- Zwahlen et Mayr P
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
13:43:57 | 55 | 117.00 | 130.00 | 30 | 05:55:00 |
5:1:4632 | 3214 | 3.124 | 3.241 | 3124 | ::634251 |
134:2:65 | 1423 | 132.4 | 3.421 | 2143 | :12:5436 |
:1625:34 | 4123 | 1342. | 32.14 | 1234 | 35:2641: |
:2:46531 | 1243 | 4.321 | 234.1 | 1423 | 12534::6 |
5::36412 | 4321 | 3.241 | .4312 | 3412 | 3::21654 |
:16524:3 | 4123 | .4213 | .1423 | 3214 | 12:6354: |
125:63:4 | 2134 | 4213. | 24.13 | 3124 | :451:362 |
:6:35421 | 4312 | 1423. | 4.213 | 2431 | 51264:3: |
43:6521: | 1234 | 321.4 | 43.21 | 3241 | 5:26314: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Maschinen & Apparate
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden