- Home
- Börse & Märkte
- Zueblin Imm Hldg N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:19:55 | 45 | 34.00 | 34.20 | 307 | 17:15:54 |
:52:3164 | 1243 | 412.3 | 12.43 | 4213 | :35624:1 |
23:64:51 | 3214 | 2341. | 3.214 | 4312 | :62:1543 |
6:3245:1 | 2134 | 13.24 | 213.4 | 2413 | 53:426:1 |
153:624: | 2413 | 21.34 | 3241. | 1423 | 25:3641: |
62:514:3 | 4321 | .2314 | 3142. | 1234 | 126453:: |
:62143:5 | 1234 | 12.34 | 34.21 | 4321 | 314:625: |
2143:5:6 | 3412 | 12.34 | 3.214 | 2413 | 4216:5:3 |
3142::56 | 2134 | 3241. | .2143 | 1234 | :5612:34 |
:14562:3 | 1432 | 124.3 | 3142. | 4321 | 1542::36 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden