- Home
- Börse & Märkte
- Private Equity N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
14:30:05 | 357 | 69.00 | 70.00 | 12 | 13:26:55 |
1245:36: | 2341 | 12.34 | 3.241 | 2143 | 1452::36 |
3126::45 | 3421 | 43.21 | 413.2 | 3241 | :12345:6 |
354:26:1 | 4321 | 124.3 | .1423 | 3214 | 456::231 |
162:34:5 | 4321 | 412.3 | .3142 | 4321 | 12:34:56 |
162:435: | 3241 | 12.43 | 124.3 | 4321 | 123654:: |
:42:1536 | 1234 | .2431 | 12.34 | 1234 | 2415:63: |
612:34:5 | 1243 | .2431 | 2134. | 3142 | 412:63:5 |
1:62:345 | 4231 | 43.21 | 2.413 | 4321 | 32:14:65 |
:5243:61 | 2341 | .3214 | 4123. | 1324 | 1:3:2546 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden