- Home
- Börse & Märkte
- Private Equity N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16:47:58 | 489 | 74.00 | 76.00 | 345 | 16:47:58 |
16:34:25 | 4321 | .2431 | 234.1 | 1423 | 25613:4: |
5:2:6143 | 1423 | 31.42 | 3.421 | 1234 | 16::4235 |
65:43:21 | 1234 | 12.34 | 12.34 | 1234 | 3:256:41 |
12:43:56 | 1423 | 3142. | 3.214 | 4321 | 1462:53: |
:352164: | 1234 | 1432. | .2143 | 3412 | 65:43:21 |
:43521:6 | 3241 | 12.34 | 3124. | 3421 | 43:2165: |
:463:251 | 2341 | 34.12 | 3.214 | 3124 | :62:4135 |
63::2514 | 4321 | 43.21 | 132.4 | 3421 | 123:5:46 |
:12:6345 | 3241 | 4123. | .1243 | 3124 | 356::241 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden