- Home
- Börse & Märkte
- KB Basel PS
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:19:55 | 41 | 69.80 | 69.60 | 16 | 17:54:58 |
:21:6345 | 4321 | 1342. | 2134. | 1423 | 5:36241: |
12:3:465 | 1234 | 3412. | 12.43 | 4123 | 263:41:5 |
6:1324:5 | 3241 | 1342. | 132.4 | 2413 | 324:1:56 |
6:453:21 | 1243 | 1432. | 13.24 | 4321 | :21364:5 |
:156243: | 3124 | 1423. | 1324. | 1423 | 4653:2:1 |
:63:2451 | 2143 | 4.132 | 123.4 | 4213 | ::342165 |
521:643: | 3241 | .1432 | 4.213 | 4321 | :35:6142 |
56:12:34 | 4321 | 214.3 | .2314 | 2134 | 132:64:5 |
62::4513 | 4321 | 43.21 | .3241 | 1243 | 6:13:542 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden