- Home
- Börse & Märkte
- Hyp Bk Lenzburg N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05:55:00 | 3 | 3'980.00 | 4'020.00 | 2 | 14:08:44 |
5:42361: | 2413 | 3.412 | 12.43 | 3241 | 5:162:34 |
5162::43 | 4321 | 132.4 | 1.423 | 1423 | 5:4:2613 |
12:5634: | 4123 | 2.431 | 3.124 | 1234 | 3::54612 |
6:4123:5 | 1234 | 4321. | .1324 | 3421 | :163254: |
63521:4: | 2143 | 3124. | 12.34 | 2134 | 6125:34: |
3::42165 | 4321 | .4231 | 43.21 | 1234 | 5:3241:6 |
3:215:64 | 3241 | 3.214 | 4123. | 1234 | :612:453 |
:324561: | 4312 | .2134 | 214.3 | 1324 | 4::32651 |
246:13:5 | 1234 | 123.4 | 142.3 | 1423 | 63:5:241 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden