- Home
- Börse & Märkte
- Hyp Bk Lenzburg N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:12:45 | 4 | 4'100.00 | 4'160.00 | 7 | 17:11:14 |
6534:12: | 1243 | 4.321 | 2341. | 1234 | 651342:: |
2:4:1536 | 1234 | 12.34 | 3.214 | 1243 | 24:31:56 |
3:54216: | 1234 | 12.34 | 12.34 | 2143 | 316:52:4 |
5:13642: | 4321 | 314.2 | .4132 | 4321 | :2:34615 |
612543:: | 2413 | 4123. | 412.3 | 1234 | 2:36:415 |
63:5214: | 3214 | 43.21 | 3.241 | 4321 | 6:2134:5 |
31:2:546 | 1423 | .2134 | 1243. | 4321 | 21:5:643 |
4321::56 | 1423 | 12.34 | 321.4 | 1423 | 3:241:56 |
124:6:53 | 1234 | 3.421 | 12.34 | 4231 | 14:623:5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden