- Home
- Börse & Märkte
- Edisun Power Euro N
Detailinformationen
AWP Analyser
Rating (1 Analysten)
Verkauf
Neutral
Kauf
Verkauf
0
Neutral
0
Kauf
0
Kursziel (1 Analysten)
Für dieses Instrument wurden noch keine Kursziele angegeben.
Detailanalysen
Für dieses Instrument stehen noch keine Detailanalysen zur Verfügung.
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05:55:00 | 4 | 45.00 | 42.40 | 50 | 07:00:09 |
512:34:6 | 1243 | .2341 | 2.134 | 4321 | 6142::53 |
13:4:625 | 2143 | 1234. | 3.421 | 4321 | 34::5216 |
16:234:5 | 3214 | 342.1 | 43.21 | 1234 | 3:1:2456 |
6125:34: | 1423 | 2341. | 3.412 | 2134 | 12:364:5 |
31246::5 | 4321 | 231.4 | 3124. | 2314 | :342615: |
:63:5241 | 4123 | 3.421 | .1342 | 2431 | :536:421 |
126::345 | 3412 | 123.4 | 4.213 | 2143 | 12:3:645 |
541::263 | 3241 | 3.241 | .4231 | 2431 | 6:152:43 |
43::6251 | 4123 | 1234. | .2341 | 4321 | 326:14:5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Umwelt & Recycling
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden