- Home
- Börse & Märkte
- KB Basel PS
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:19:38 | 53 | 66.20 | 66.60 | 294 | 17:19:38 |
:43:5261 | 2341 | .1243 | 214.3 | 3421 | 4612::53 |
16243::5 | 4321 | 3124. | 1.423 | 1234 | 12:34:56 |
316:24:5 | 1234 | .2134 | .3241 | 1423 | :42:3156 |
6:5:2134 | 2134 | 34.12 | 12.43 | 4123 | 1:2543:6 |
5643::21 | 1342 | 4.231 | 3.214 | 1432 | 2461:53: |
6:25:143 | 4321 | 2.134 | .1432 | 1234 | :153246: |
365::421 | 4123 | .3214 | 213.4 | 1234 | :214:365 |
5163:24: | 4123 | 324.1 | 12.34 | 4321 | 6325:14: |
1432::65 | 1234 | 314.2 | .3214 | 3241 | 341:62:5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden