Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
11:05:31 | 47 | 844.00 | 848.00 | 61 | 11:17:32 |
1243:5:6 | 2143 | 321.4 | 43.21 | 1423 | 15436::2 |
253:14:6 | 1234 | 1324. | 4.213 | 1234 | 14:6523: |
:124536: | 1243 | 2143. | 12.34 | 3412 | :632154: |
631:5:24 | 3142 | 3.421 | 3.241 | 1234 | :436:215 |
3:56:214 | 1243 | 1423. | 24.13 | 4321 | 4:35:216 |
16324:5: | 3241 | 124.3 | 43.21 | 4321 | 51623::4 |
453::621 | 1423 | .2431 | 42.13 | 1234 | 4:653:21 |
56::3412 | 1423 | 21.34 | 31.24 | 1342 | 3256:1:4 |
451:26:3 | 3214 | 43.21 | 13.42 | 4321 | 231:4:56 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden