Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435090 | Partners Group Holding Swiss Life | 15.00% | 55.00% | 22.04.2024 | CHF | 21.10.2022 16:00:00 | |
119435104 | Beiersdorf Danone L´Oréal | 13.50% | 50.00% | 22.04.2024 | EUR | 21.10.2022 16:00:00 | |
121710318 | Coca-Cola PepsiCo | 13.50% | 55.00% | 22.04.2024 | USD | 21.10.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435095 | Deutsche Post Deutsche Telekom Siemens | 14.4069% | 50.00% | 22.01.2024 | EUR | 21.10.2022 16:00:00 | |
121710319 | Goldman Sachs JPMorgan Chase Morgan Stanley | 12.0667% | 50.00% | 23.10.2023 | USD | 21.10.2022 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435090 | Partners Group Holding Swiss Life | 15.00% | 55.00% | 22.04.2024 | CHF | 21.10.2022 16:00:00 | |
119435104 | Beiersdorf Danone L´Oréal | 13.50% | 50.00% | 22.04.2024 | EUR | 21.10.2022 16:00:00 | |
121710318 | Coca-Cola PepsiCo | 13.50% | 55.00% | 22.04.2024 | USD | 21.10.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435095 | Deutsche Post Deutsche Telekom Siemens | 14.4069% | 50.00% | 22.01.2024 | EUR | 21.10.2022 16:00:00 | |
121710319 | Goldman Sachs JPMorgan Chase Morgan Stanley | 12.0667% | 50.00% | 23.10.2023 | USD | 21.10.2022 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00