Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119434792 | AXA Munich Re | 17.00% | 50.00% | 16.09.2024 | EUR | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073350 | AstraZeneca BP Prudential | 18.375% | 50.00% | 18.03.2024 | GBP | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073436 | AbbVie Inc CVS Health | 12.75% | 50.00% | 18.03.2024 | usd | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073433 | Colgate-Palmolive Mondelez Intl. Procter & Gamble | 13.125% | 60.00% | 18.03.2024 | usd | 16.09.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120073378 | AT&T UPS Walmart | 10.0556% | 55.00% | 18.09.2023 | usd | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073432 | Bank of America JPMorgan Chase Wells Fargo | 11.3125% | 55.00% | 18.09.2023 | usd | 16.09.2022 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119434785 | Swisscom Zurich Insurance | 9.75% | 60.00% | 18.03.2024 | CHF | 16.09.2022 16:00:00 | |
119434792 | AXA Munich Re | 17.00% | 50.00% | 16.09.2024 | EUR | 16.09.2022 16:00:00 | |
119434791 | ENI Shell TotalEnergies | 12.913% | 50.00% | 18.12.2023 | EUR | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073350 | AstraZeneca BP Prudential | 18.375% | 50.00% | 18.03.2024 | GBP | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073436 | AbbVie Inc CVS Health | 12.75% | 50.00% | 18.03.2024 | usd | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073375 | American Express MasterCard | 15.75% | 55.00% | 18.03.2024 | usd | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073433 | Colgate-Palmolive Mondelez Intl. Procter & Gamble | 13.125% | 60.00% | 18.03.2024 | usd | 16.09.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120073378 | AT&T UPS Walmart | 10.0556% | 55.00% | 18.09.2023 | usd | 16.09.2022 16:00:00 | |
120073432 | Bank of America JPMorgan Chase Wells Fargo | 11.3125% | 55.00% | 18.09.2023 | usd | 16.09.2022 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00