Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119434984 | Givaudan Richemont Sonova | 16.50% | 50.00% | 08.04.2024 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434980 | Credit Suisse UBS Group | 15.00% | 50.00% | 09.10.2023 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434983 | Logitech Straumann Swatch | 20.25% | 50.00% | 08.04.2024 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434977 | Nestlé Novartis Roche Swiss Life Zurich Insurance | 27.00% | 50.00% | 07.10.2025 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434974 | Swiss Life Swiss Re Zurich Insurance | 18.00% | 50.00% | 07.10.2024 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119434984 | Givaudan Richemont Sonova | 16.50% | 50.00% | 08.04.2024 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434980 | Credit Suisse UBS Group | 15.00% | 50.00% | 09.10.2023 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434983 | Logitech Straumann Swatch | 20.25% | 50.00% | 08.04.2024 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434977 | Nestlé Novartis Roche Swiss Life Zurich Insurance | 27.00% | 50.00% | 07.10.2025 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 | |
119434974 | Swiss Life Swiss Re Zurich Insurance | 18.00% | 50.00% | 07.10.2024 | CHF | 07.10.2022 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00