Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435013 | Nestlé Straumann Swisscom | 15.75% | 50.00% | 15.04.2024 | CHF | 14.10.2022 16:00:00 | |
121709881 | Coca-Cola McDonalds Starbucks | 13.00% | 50.00% | 16.10.2023 | USD | 14.10.2022 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435013 | Nestlé Straumann Swisscom | 15.75% | 50.00% | 15.04.2024 | CHF | 14.10.2022 16:00:00 | |
119435016 | Kering LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Moncler | 14.375% | 50.00% | 15.01.2024 | EUR | 14.10.2022 16:00:00 | |
121709881 | Coca-Cola McDonalds Starbucks | 13.00% | 50.00% | 16.10.2023 | USD | 14.10.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119435020 | Nestlé Richemont UBS Group | 12.5694% | 55.00% | 16.10.2023 | CHF | 14.10.2022 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00