Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125534689 | Bayer Sanofi | 15.00% | 55.00% | 28.10.2024 | EUR | 28.04.2023 16:00:00 | |
125534690 | Beiersdorf Danone Unilever PLC | 11.25% | 55.00% | 28.10.2024 | EUR | 28.04.2023 16:00:00 | |
125534693 | AMD Intel | 18.00% | 50.00% | 28.10.2024 | USD | 28.04.2023 16:00:00 | |
125534812 | Givaudan Nestlé Roche Swiss Life | 21.75% | 55.00% | 05.05.2026 | CHF | 05.05.2023 16:00:00 | |
125534814 | Swiss Re UBS Group Zurich Insurance | 15.00% | 55.00% | 05.11.2024 | CHF | 05.05.2023 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125534689 | Bayer Sanofi | 15.00% | 55.00% | 28.10.2024 | EUR | 28.04.2023 16:00:00 | |
125534690 | Beiersdorf Danone Unilever PLC | 11.25% | 55.00% | 28.10.2024 | EUR | 28.04.2023 16:00:00 | |
125534693 | AMD Intel | 18.00% | 50.00% | 28.10.2024 | USD | 28.04.2023 16:00:00 | |
125534812 | Givaudan Nestlé Roche Swiss Life | 21.75% | 55.00% | 05.05.2026 | CHF | 05.05.2023 16:00:00 | |
125534814 | Swiss Re UBS Group Zurich Insurance | 15.00% | 55.00% | 05.11.2024 | CHF | 05.05.2023 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00