Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 % | Alibaba Group Holding Limited, BYD Company Limited, Tencent Holdings Limited | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508602 |
13.00 % | American Airlines Group Inc., Deutsche Lufthansa AG | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508605 |
10.75 % | PetroChina Company Limited, Schlumberger Ltd, Enel SpA | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508603 |
7.5 % | Givaudan SA, Compagnie Financière Richemont SA, Swisscom AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508587 |
9.25 % | Accelleron Industries AG, Holcim Ltd, Geberit AG, ABB Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 18.10.2024 | 138508588 |
10.00 % | VAT Group AG, Swisscom AG, Logitech International SA | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508589 |
5.00 % | Helvetia Holding AG, Bâloise Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd, Swiss Re AG, Swiss Life Holding AG | 55 % | CHF | 3 Jahre | 18.10.2024 | 138508590 |
7.00 % | OC Oerlikon Corp. AG, Stadler Rail AG, Schindler Holding AG, Kuehne + Nagel International AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508591 |
8.5 % | Ypsomed Holding AG, Straumann Holding AG, Lonza Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508592 |
7.5 % | UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA, Valiant Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508594 |
7.5 % | Bachem Holding AG, Roche Holding AG, Novartis AG, Sandoz Group AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 18.10.2024 | 138508596 |
6.25 % | Swisscom AG, Kuehne + Nagel International AG, Nestlé SA | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508599 |
8.00 % | Logitech International SA, Roche Holding AG, Novartis AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508600 |
6.75 % | Sonova Holding AG, Galderma Group Ltd, Clariant AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508601 |
10.50 % | Apple Inc., Amazon.com Inc., The Walt Disney Company | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508606 |
7.5 % | Danone SA, Carrefour SA, Unilever PLC, Beiersdorf AG | 55 % | EUR | 2 Jahre | 18.10.2024 | 138508608 |
9.00 % | Deutsche Telekom AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Post AG | 55 % | EUR | 1 Jahr | 18.10.2024 | 138508610 |
14.00 % | NVIDIA Corp., Microsoft Corp. | 55 % | USD | 1 Jahr | 18.10.2024 | 138508611 |
11.50 % | Infineon Technologies AG, Capgemini SE, STMicroelectronics NV | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508612 |
10.25 % | Société Générale, BNP Paribas, UniCredit SpA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 18.10.2024 | 138508613 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00