Der cash Insider berichtet im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf Twitter aktiv.
+++
Als ich nach meiner Rückkehr aus den Herbstferien schrieb, dass auf einen schwachen September an den Aktienmärkten meist ein versöhnlicher Oktober folgt, wurde ich belächelt. Ich stützte mich damals auf eigene Erhebungen ab, und schrieb:
Und um auf Worte auch Taten folgen zu lassen, ergänzte ich meine Schweizer Aktienfavoriten für 2022 um die Valoren des Bauchemiespezialisten Sika sowie um jene der ehemaligen Sulzer-Tochter Medmix – im Wissen, dass diese beiden Neuzugänge die taktische Liquidität schmälern würden.
Gut drei Wochen später und mehr als 100 Punkte beim Swiss Performance Index (SPI) höher, berichtete ich dann davon, dass gerade die Profianleger bei Aktien sträflich unterinvestiert seien. Ich hielt wie folgt fest:
Seither hat der SPI weiter Boden gutgemacht und gleich nochmals um 500 Punkte zugelegt – wobei die Käufer der letzten Wochen nicht die waren, die ich erwartet hätte. Denn wie Erhebungen der britischen Barclays zeigen, bestimmten Deckungskäufe aus der Hedgefonds-Industrie das Börsengeschehen. Während die Vermögensverwalter und Fondsmanager an der Seitenlinie verharrten, trennten sich Privatanleger unter dem Strich sogar von Aktien.
Die zuvor meist leerverkauften Aktien relativ betrachtet gegenüber dem Stoxx Europe 600 Index (Quelle: Barclays, Factset)
Bilanz der letzten Jahre
Jahr | Aktienfavoriten | SPI |
2013 | +40,1 Prozent | +23,9 Prozent |
2014 | +11,4 Prozent | +15,2 Prozent |
2015 | + 4,1 Prozent | + 2,4 Prozent |
2016 | - 3,7 Prozent | - 1,7 Prozent |
2017 | +23,6 Prozent | +20,1 Prozent |
2018 | - 19,1 Prozent | - 8,8 Prozent |
2019 | +25,4 Prozent | +30,6 Prozent |
2020 | + 9,8 Prozent | + 3,1 Prozent |
2021 | +10,0 Prozent | +23,4 Prozent |
2022* | - 17,3 Prozent | - 14,2 Prozent |
* Kurse vom 30. November 2022
Das würde einerseits die ziemlich pessimistischen Umfrageergebnisse der Bank of America bei Vermögensverwaltern und Fondsmanagern erklären, andererseits aber auch, dass die Pessimisten in der Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) bei Privatanlegern nunmehr schon seit 35 langen Wochen in Folge das Sagen haben. So etwas gab es seit Beginn der Erhebungen im Jahre 1987 noch nie.
Noch immer nicht so recht in dieses Bild wollen die Fondsstatistiken passen. Wie Erhebungen von Goldman Sachs zeigen, hatten Aktienfonds im bisherigen Jahresverlauf keine Nettoabflüsse zu beklagen. Man könnte deshalb schon fast von einem hartnäckigen Stimmungstief bei Aktien sprechen, welches keines ist.
Die kummulierten Nettozuflüsse in Aktien der letzten zwei Jahre betragen noch immer astronomische 1400 Milliarden Dollar, wie Goldman Sachs vorrechnet
Kommen wir nun aber auf meine Schweizer Aktienfavoriten für 2022 zu sprechen. Rund ums September-Rebalancing dem schlechten Geld bei den beiden Sorgenkindern Zur Rose und Credit Suisse nicht noch gutes Geld hinterher zu werfen, war rückblickend richtig. Nicht nur, dass die seither beobachtete Börsenerholung an beiden Aktien spurlos vorüber gegangen wäre – beide gerieten gleich nochmals unter die Räder.
Es ist schon ernüchternd, zu wissen, dass drei der vier besten Aktien aus dem Swiss Market Index (SMI) in diesem Jahr zu meinen Aktienfavoriten zählen – diese dem um 14,2 Prozent tieferen SPI mit einem Minus von 17,3 Prozent aber dennoch hinterher hinken.
Zusammensetzung der Aktienfavoriten per Ende November:
Titel | Anzahl | Einstand | akt. Wert* | Erfolg | G/V |
Barmittel | 2'001 | ||||
Credit Suisse N | 1'351 | 8,42 | 3813 | - 7'565 | - 66,5 Prozent |
Holcim N | 223 | 46,57 | 10'873 | + 489 | + 4,7 Prozent |
Logitech N | 134 | 71,65 | 7'485 | - 2'116 | - 22,0 Prozent |
Novartis N | 80 | 80,50 | 6'692 | + 252 | + 3,9 Prozent |
Sika N | 30 | 198,35 | 7'110 | + 1'160 | +19,5 Prozent |
Zurich Insurance N | 23 | 402,80 | 10'417 | + 1'152 | +12,4 Prozent |
Cembra Money N | 86 | 66,29 | 6'411 | + 710 | +12,5 Prozent |
Helvetia N | 65 | 107,82 | 6'877 | - 131 | - 1,9 Prozent |
Medmix N | 222 | 17,03 | 3'663 | - 118 | - 3,1 Prozent |
Oerlikon N | 1'444 | 8,66 | 9'039 | - 3'471 | - 27,7 Prozent |
Stadler Rail N | 223 | 38,39 | 7'341 | - 1'219 | - 14,2 Prozent |
Zur Rose N | 47 | 179,02 | 1'115 | - 7'299 | - 86,8 Prozent |
Total | 81'075 | - 17,3 Prozent |
* Schlusskurse vom 30. November 2022
Bei den Valoren der Credit Suisse beläuft sich das Minus im November auf gut 30 Prozent. Seit Januar hat die kleinere der beiden Schweizer Grossbanken sogar fast 70 Prozent ihres Börsenwerts eingebüsst. Wie mir aus dem Handel berichtet wird, ging in den letzten Tagen von den Bezugsrechten Verkaufsdruck aus. Das wiederum lässt auf ein hohes Grad an Skepsis schliessen. Dass die Grossbank im Vorfeld der Kapitalerhöhung vor einem weiteren Milliardenverlust im Schlussquartal warnte, war da auch nicht gerade hilfreich. Da überrascht es nicht, wenn etwa die Basler Kantonalbank oder die DZ Bank ihrer Anlagekundschaft unverblümt zum Verkauf der Bezugsrechte raten.
Es ist weniger der erneute Milliardenverlust, der mich stutzig macht, als vielmehr der schmerzhafte Abfluss von Kundengeldern. Eigenen Angaben zufolge gingen der Grossbank bis unmittelbar vor der Kapitalerhöhung mehr als 80 Milliarden Franken verloren, davon gut 60 Milliarden Franken im künftigen Kerngeschäft, dem Wealth Management.
Ich schrieb kürzlich:
Da ich mir noch nicht sicher bin, in welcher Grössenordnung ich den Aktien der Credit Suisse bei meinen nächstjährigen Aktienfavoriten Platz einräume – wenn überhaupt – habe ich die mir zugeteilten Bezugsrechte vorsorglich mal bei der erstbesten sich mir bietenden Gelegenheit verkauft.
Ungemütlich bleibt es auch für die Versandapotheke Zur Rose. So richtig scheint fast niemand mehr an eine deutschlandweite Einführung elektronischer Medikamentenrezepte zu glauben. Und je länger sich die Einführung bei unserem nördlichen Nachbarn verzögert, desto mehr drückt bei Zur Rose die Schuldenlast. Das machen sich die Leerverkäufer gnadenlos zunutze, spekulieren sie den neusten Erhebungen von S&P Global Market Intelligence zufolge doch mit fast 39 Prozent aller ausstehenden Aktien auf rückläufige Kurse. So etwas gab es bei uns am Schweizer Aktienmarkt noch nie.
Ich bleibe dabei: Wenn man den Entscheidungsträgern bei Zur Rose zwei Dinge vorwerfen kann, dann dass sie sich etwas gar blind auf eine reibungslose Einführung elektronischer Medikamentenrezepte in der "digitalen Einöde" Deutschland verlassen und dann die Bilanz zu spät und zu wenig konsequent gestärkt haben. Die Quittung zahlen nun nicht nur die Aktionärinnen und Aktionäre. Neuerdings erhält auch die Belegschaft ihren Teil der Rechnung präsentiert. Lachende Dritte sind und bleiben die Leerverkäufer. Dass der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach das elektronische Medikamentenrezept bis Mitte 2023 landesweit einführen will, klingt da schon fast ein bisschen wie Hohn in den Ohren aller Beteiligten.
Erfreulicher ist da die Kurserholung bei Logitech. Bis vor wenigen Wochen zählte auch das Vorzeigeunternehmen aus Lausanne zu den Sorgenkindern, hiess es doch, dass Firmenchef Bracken Darrell bei den Jahreszielen doch noch einknicken und diese nach unten nehmen könnte. Doch Analysten wie Robert Sanders von der Deutschen Bank oder Torsten Sauter von Kepler Cheuvreux geben nun Entwarnung. Die Leerverkäufer haben ihre Wetten gegen das Unternehmen denn auch auf momentan noch um die 10 Prozent aller ausstehenden Aktien zurückgefahren.
Weiterhin Freude bereiten hingegen die Aktien von Zurich Insurance, Holcim und Novartis. Sie alle weisen seit Jahresbeginn eine positive Kursentwicklung auf und stehen weit oben auf der diesjährigen SMI-Gewinnerliste.
Transaktionen Aktienfavoriten 2022
Datum | Titel | Anzahl | Kurs | Total | ||
30.12.2021 | Oerlikon N | Kauf | 1'060 | 9,43 | Franken | 9'995,80- |
30.12.2021 | Zur Rose N | Kauf | 22 | 230,57 | Franken | 5'072,54- |
30.12.2021 | Cembra N | Kauf | 113 | 66,14 | Franken | 7'473,82- |
30.12.2021 | Stadler Rail N | Kauf | 188 | 39,94 | Franken | 7'508,72- |
30.12.2021 | Helvetia N | Kauf | 70 | 107,49 | Franken | 7'524,30- |
30.12.2021 | Logitech N | Kauf | 97 | 77,32 | Franken | 7'500,04- |
30.12.2021 | Credit Suisse N | Kauf | 1'122 | 8,907 | Franken | 9'993,65- |
30.12.2021 | Zurich IG N | Kauf | 25 | 400,70 | Franken | 10'017,50- |
30.12.2021 | Holcim N | Kauf | 322 | 46,62 | Franken | 15'011,64- |
30.12.2021 | Novartis N | Kauf | 186 | 80,67 | Franken | 15'004,62- |
07.03.2022 | Oerlikon N | Kauf | 223 | 6,63 | Franken | 1'478,49- |
07.03.2022 | Zur Rose N | Kauf | 29 | 133,65 | Franken | 3'875,85- |
07.03.2022 | Stadler Rail N | Kauf | 22 | 30,08 | Franken | 661,76- |
07.03.2022 | Helvetia N | Verkauf | 8 | 96,65 | Franken | 773,20+ |
07.03.2022 | Logitech N | Kauf | 34 | 65,52 | Franken | 2'227,68- |
07.03.2022 | Credit Suisse N | Kauf | 190 | 6,46 | Franken | 1'227,40- |
07.03.2022 | Zurich IG N | Verkauf | 3 | 380,80 | Franken | 1'142,40+ |
07.03.2022 | Holcim N | Verkauf | 11 | 40,16 | Franken | 441,76+ |
07.03.2022 | Novartis N | Verkauf | 86 | 75,92 | Franken | 6'529,12+ |
08.03.2022 | Novartis N | Kauf | 3 | 74,21 | Franken | 222,63- |
08.04.2022 | Zurich IG N | Kauf | 1 | 438,50 | Franken | 438,50- |
08.04.2022 | Oerlikon N | Kauf | 42 | 6,78 | Franken | 284,76- |
24.04.2022 | Cembra N | Kauf | 4 | 70,55 | Franken | 282,20- |
03.05.2022 | Helvetia N | Kauf | 2 | 118,50 | Franken | 237,00- |
09.05.2022 | Credit Suisse N | Kauf | 16 | 6,50 | Franken | 104,00- |
09.05.2022 | Holcim N | Kauf | 15 | 45,50 | Franken | 682,50- |
09.05.2022 | Stadler Rail N | Kauf | 3 | 34,38 | Franken | 103,14- |
01.07.2022 | Logitech N | Kauf | 16 | 49,17 | Franken | 786,72- |
01.07.2022 | Oerlikon N | Kauf | 32 | 6,50 | Franken | 209,60- |
01.07.2022 | Zurich IG N | Kauf | 1 | 413,20 | Franken | 413,20- |
01.07.2022 | Credit Suisse N | Kauf | 6 | 5,38 | Franken | 32,28- |
01.07.2022 | Novartis N | Kauf | 1 | 80,14 | Franken | 80,14- |
01.07.2022 | Cembra N | Verkauf | 26 | 68,70 | Franken | 1'786,20+ |
01.07.2022 | Stadler Rail N | Kauf | 6 | 30,70 | Franken | 184,20- |
30.09.2022 | Credit Suisse N | Kauf | 35 | 3,91 | Franken | 136,85- |
30.09.2022 | Sika N | Kauf | 30 | 198,35 | Franken | 5'950,50- |
30.09.2022 | Oerlikon N | Kauf | 109 | 6,27 | Franken | 683,43- |
30.09.2022 | Novartis N | Verkauf | 34 | 75,24 | Franken | 2'558,16+ |
30.09.2022 | Logitech N | Verkauf | 10 | 44,95 | Franken | 449,50+ |
30.09.2022 | Stadler Rail N | Kauf | 6 | 27,06 | Franken | 162,36- |
30.09.2022 | Medmix N | Kauf | 222 | 17,03 | Franken | 3'780,66- |
30.09.2022 | Helvetia N | Verkauf | 2 | 92,56 | Franken | 185,12+ |
30.09.2022 | Cembra N | Verkauf | 5 | 70,35 | Franken | 351,75+ |
30.09.2022 | Holcim N | Verkauf | 104 | 40,60 | Franken | 4'222,40+ |
30.09.2022 | Zurich IG N | Verkauf | 1 | 394,00 | Franken | 394,00+ |
28.11.2022 | CS Anr. | Verkauf | 1'351 | 0,15 | Franken | 206,70+ |
Der cash Insider nimmt Marktgerüchte sowie Strategie-, Branchen- oder Unternehmensstudien auf und interpretiert diese. Marktgerüchte werden bewusst nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Gerüchte, Spekulationen und alles, was Händler und Marktteilnehmer interessiert, sollen rasch an die Leser weitergegeben werden. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Verantwortung übernommen. Die persönliche Meinung des cash Insiders muss sich nicht mit derjenigen der cash-Redaktion decken. Der cash Insider ist selber an der Börse aktiv. Nur so kann er die für diese Art von Nachrichten notwendige Marktnähe erreichen. Die geäusserten Meinungen stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen an die Leserschaft dar. |