- Home
- Börse & Märkte
- Thurgauer KB PS
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
14:52:16 | 123 | 124.00 | 125.00 | 53 | 14:52:16 |
1235:64: | 3241 | 3.214 | 43.21 | 4321 | 364::521 |
::253614 | 3214 | .2341 | 12.34 | 2143 | 14:32:65 |
1:35:246 | 2134 | 42.31 | 3124. | 3214 | 12:3654: |
6154:2:3 | 1234 | .2431 | 132.4 | 1234 | 5632:14: |
:451263: | 1234 | 1324. | 142.3 | 1234 | :3:65214 |
6:21:354 | 1324 | 1.234 | 134.2 | 3241 | 1:6523:4 |
236:14:5 | 2413 | 3.241 | 3.421 | 3124 | 21:463:5 |
:36124:5 | 4321 | 43.21 | 3.421 | 4321 | :34612:5 |
516:2:34 | 1243 | 12.34 | 123.4 | 1243 | 1::43265 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden