- Home
- Börse & Märkte
- SF Urban Prop N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
11:52:36 | 1'450 | 90.40 | 90.80 | 200 | 09:01:24 |
315:426: | 2413 | 3142. | 1.243 | 4321 | 1:5:4362 |
126:4:35 | 3214 | 12.34 | 124.3 | 4321 | :34216:5 |
5:12:346 | 3412 | 12.43 | 23.14 | 1432 | 63245::1 |
16:5:243 | 3241 | 1234. | 1.423 | 3241 | 451:236: |
1342:65: | 4312 | 3142. | 12.34 | 4231 | 631:254: |
365:214: | 4312 | 3.241 | 124.3 | 1423 | 5:436:21 |
152:463: | 2143 | 12.34 | .3214 | 4123 | 543::621 |
12:43:65 | 1234 | 43.21 | 12.34 | 2134 | 6:21:543 |
13:5:264 | 4321 | 324.1 | 2134. | 3241 | 412:56:3 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden