- Home
- Börse & Märkte
- SF Urban Prop N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:19:47 | 120 | 96.00 | 96.40 | 900 | 17:10:17 |
6512::34 | 4321 | 43.21 | 43.21 | 2413 | :546321: |
542::361 | 4123 | 312.4 | 1.423 | 4231 | 3::42165 |
546:21:3 | 2431 | .4213 | .1324 | 3421 | 643152:: |
3::45261 | 4123 | 123.4 | 14.32 | 1243 | 31:2564: |
614:52:3 | 1423 | 43.21 | 1.423 | 1243 | 621::543 |
651423:: | 4321 | 123.4 | 4123. | 1234 | 12::5643 |
513:62:4 | 3142 | 12.43 | 231.4 | 4321 | 1625:34: |
614:2:35 | 4312 | 132.4 | 124.3 | 3421 | 3:24:165 |
326:41:5 | 1234 | 213.4 | 3124. | 3421 | 126:34:5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden