- Home
- Börse & Märkte
- PLAZZA -A- N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:18:12 | 39 | 337.00 | 339.00 | 64 | 17:19:42 |
2:36451: | 1342 | 134.2 | .2143 | 1243 | 13245::6 |
:243561: | 4132 | 43.21 | 231.4 | 4321 | 14:25:36 |
65:43:21 | 1423 | 43.21 | 123.4 | 3412 | 6::12435 |
365:214: | 2431 | .2413 | .4213 | 4213 | :64231:5 |
3:1564:2 | 4321 | 134.2 | .3421 | 4321 | 516::342 |
246:31:5 | 3412 | 12.43 | 43.21 | 2431 | 361524:: |
32165:4: | 3142 | 2.143 | 2314. | 4123 | 53246:1: |
2153:64: | 2143 | 3124. | .3241 | 3421 | 3152::64 |
1:2:4536 | 4321 | 1243. | 1432. | 4321 | 126:43:5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Immobilien
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden