- Home
- Börse & Märkte
- Perrot Duval Hldg P
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
05:55:00 | 20 | 50.00 | 52.50 | 6 | 09:00:28 |
1432:6:5 | 3142 | 42.31 | 3124. | 1243 | 61423::5 |
::241356 | 3214 | 412.3 | 12.34 | 2431 | :142:536 |
:13:6245 | 1423 | 123.4 | 2341. | 4321 | 6413:2:5 |
3142::56 | 1324 | 1.342 | 3.421 | 1243 | 523::416 |
13:462:5 | 4321 | 3124. | 23.14 | 4312 | 64:152:3 |
1342::56 | 4321 | .2431 | 123.4 | 3421 | 5:43:621 |
15:6423: | 3241 | 2341. | .2143 | 3214 | 315::426 |
1:632:54 | 4321 | 12.43 | 3124. | 4321 | 1624:5:3 |
1532::64 | 4123 | 3.214 | 32.14 | 3124 | 4:521:36 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Maschinen & Apparate
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden