- Home
- Börse & Märkte
- Walliser KB N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:19:00 | 25 | 113.50 | 114.00 | 68 | 16:39:36 |
:142:356 | 2413 | 124.3 | 2.431 | 4321 | 31452::6 |
6:4325:1 | 4213 | 124.3 | 3.241 | 2341 | 5162:34: |
512::346 | 4321 | 12.43 | 234.1 | 2134 | 65:43:21 |
216:534: | 1234 | .2413 | 3.241 | 1423 | 123:46:5 |
512:34:6 | 1234 | 12.34 | 12.43 | 2413 | 12:634:5 |
5::34621 | 1234 | 12.43 | 43.21 | 1234 | :36:4251 |
3::62451 | 3241 | 3.421 | 12.34 | 4132 | 3241:65: |
3:6:1425 | 1234 | 4.312 | 13.42 | 4123 | :3624:15 |
6354:2:1 | 1342 | 2.413 | 3124. | 3421 | 6352:41: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Banken & andere Kreditinstitute
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden