- Home
- Wikifolio
Wikifolio
Über wikifoliowikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. |
Top Performance 1 Monat
Name | 4W% |
---|---|
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +20.01% |
USA TOP 10 | +19.94% |
Innovation x Value | +18.67% |
AI Focus | +10.34% |
Szew Grundinvestment | +9.84% |
Qualitaet - Value - Wachstum | +8.73% |
Nebenwerte Europa | +8.44% |
Szew Small Cap | +8.43% |
Rohstoffwerte | +8.37% |
Black Bastard | +8.34% |
Top Performance 1 Jahr
Name | 52W% |
---|---|
Innovation x Value | +137.26% |
USA TOP 10 | +116.78% |
AI Focus | +99.51% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +93.29% |
Highflyer USA | +65.98% |
Rohstoffwerte | +60.37% |
UMBRELLA | +58.03% |
FuTecUS | +54.47% |
Investmentideen | +53.71% |
Whale Wisdom | +53.52% |
Top Performance seit Start
Name | Seit Start % |
---|---|
UMBRELLA | +3’375.76% |
FuTecUS | +1’880.29% |
Investmentideen | +1’435.82% |
USA TOP 10 | +963.93% |
Technology Outperformance | +926.53% |
Szew Grundinvestment | +825.11% |
Succestecbrands | +609.09% |
BUY L0W SELL H1GH | +591.14% |
Rohstoffwerte | +589.71% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +553.10% |
Investiertes Kapital in €
Name | Kapital (€) |
---|---|
UMBRELLA | 100'283'065 |
High-Tech Stock Picking | 11'370'111 |
Cybersecurity Innovators | 10'639'340 |
Global Champions | 9'825'169 |
FuTecUS | 7'506'853 |
Qualität, angelehnt an Susan Levermann | 7'385'050 |
Nebenwerte Europa | 5'630'839 |
Investmentideen | 5'429'613 |
Carpe diem Aktientrading | 3'377'455 |
Szew Grundinvestment | 2'536'842 |