Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Laufzeit | Währung Features | Zeichnungsfrist | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00% | Holcim | 65% | 18M | CHF | 08.02.2023 | 124407439 | |
8.00% | Partners Group | 60% | 1Y | CHF | 08.02.2023 | 124407441 | |
16.75% | Zalando | 50% | 1Y | EUR | 08.02.2023 | 124406875 | |
13.25% | Moderna | 50% | 1Y | USD Barrierenbeobachtung nur am Verfalltag | 08.02.2023 | 124406877 | |
7.75% | Lonza Novartis Roche | 55% | 18M | CHF | 08.02.2023 | 124406887 | |
12.00% | EMS-Chemie Lonza Sika | 55% | 1Y | CHF | 08.02.2023 | 124406893 | |
10.50% | Kühne + Nagel Schindler Stadler Rail | 55% | 18M | CHF | 08.02.2023 | 124406895 | |
23.25% | PayPal Spotify Tesla | 50% | 1Y | USD Barrierenbeobachtung nur am Verfalltag | 08.02.2023 | 124406898 | |
9.50% | ABB Geberit Sika | 55% | 1Y | CHF | 08.02.2023 | 124406907 | |
6.00% | Swiss Life Swiss Re | 55% | 18M | CHF | 08.02.2023 | 124406909 | |
12.00% | Amazon Costco Walmart | 50% | 1Y | USD | 08.02.2023 | 124406913 | |
4.75% | Nestlé Novartis Roche | 60% | 18M | CHF | 08.02.2023 | 124406915 | |
10.75% | CRH.L Heidelberg Cement Saint Gobain | 55% | 18M | CHF FALSE | 08.02.2023 | 124407450 | |
4.75% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 55% | 2Y | CHF Callable | 08.02.2023 | 124407453 | |
6.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 55% | 2Y | EUR Callable | 08.02.2023 | 124407456 | |
8.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 55% | 2Y | USD Callable | 08.02.2023 | 124407458 | |
19.00% | Credit Suisse Logitech Temenos | 50% | 1Y | CHF Callable | 08.02.2023 | 124407460 | |
11.00% | Apple Microsoft | 60% | 1Y | USD Callable | 08.02.2023 | 124407464 | |
5.75% | Nestlé Novartis Roche Zurich Insurance | 55% | 18M | CHF Callable | 08.02.2023 | 124407483 | |
11.75% | Alcon Sonova Straumann | 55% | 18M | CHF Callable | 08.02.2023 | 124406919 | |
11.00% | Geberit Sika VAT | 50% | 18M | CHF Callable | 08.02.2023 | 124406921 | |
12.25% | BMW Ford Volkswagen | 50% | 2Y | CHF Callable | 08.02.2023 | 124406936 | |
8.25% | Givaudan Swatch Group Swisscom | 50% | 18M | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124406944 | |
10.75% | Partners Group Sonova Straumann | 50% | 1Y | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124406927 | |
8.75% | ABB Sika Swisscom | 55% | 18M | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124406952 | |
13.50% | BASF Bayer Clariant Lonza | 55% | 18M | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124406955 | |
8.50% | Carlsberg Hermes HSBC | 55% | 2Y | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124407487 | |
8.00% | Schneider Electric Siemens | 50% | 2Y | EUR Autocallable | 08.02.2023 | 124407511 | |
10.75% | Julius Baer Lonza Richemont | 50% | 18M | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124407514 | |
9.50% | Clariant Lonza Novartis | 55% | 18M | CHF Autocallable | 08.02.2023 | 124407520 | |
16.25% | Apple Microsoft Nvidia | 55% | 1Y | USD Autocallable | 08.02.2023 | 124407524 |
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.
UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.
UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.