Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Laufzeit | Währung Features | Zeichnungsfrist | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00% | Richemont | 60% | 2Y | CHF | 18.10.2023 | 129530879 | |
4.25% | Roche | 70% | 2Y | CHF | 18.10.2023 | 129530881 | |
7.00% | Inditex | 65% | 18M | EUR | 18.10.2023 | 129530883 | |
7.50% | Salesforce | 50% | 18M | USD | 18.10.2023 | 129530884 | |
7.50% | Nestlé Novartis Roche Swiss Life Swiss Re | 60% | 18M | CHF | 18.10.2023 | 129530885 | |
10.50% | Dufry Richemont Swatch Group | 60% | 1Y | CHF | 18.10.2023 | 129530886 | |
6.25% | ABB Swiss Re Swisscom | 55% | 2Y | CHF | 18.10.2023 | 129530887 | |
11.75% | Bayer Philips Sanofi | 60% | 18M | EUR | 18.10.2023 | 129530888 | |
8.25% | Coca-Cola McDonalds PepsiCo | 65% | 2Y | USD | 18.10.2023 | 129530659 | |
9.00% | Straumann Roche | 65% | 18M | CHF | 18.10.2023 | 129530660 | |
5.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 60% | 2Y | CHF Autocallable | 18.10.2023 | 129530661 | |
7.00% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 60% | 2Y | EUR Autocallable | 18.10.2023 | 129530664 | |
8.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 60% | 2Y | USD Autocallable | 18.10.2023 | 129530666 | |
7.00% | Nestlé Novartis Roche | 70% | 2Y | CHF Autocallable | 18.10.2023 | 129530670 | |
9.25% | E.ON RWE | 65% | 18M | EUR Autocallable | 18.10.2023 | 129530673 | |
10.75% | Clariant Lonza Sonova Roche | 60% | 18M | CHF Autocallable | 18.10.2023 | 129530676 | |
10.25% | Givaudan Richemont Swisscom Zurich Insurance | 60% | 2Y | CHF Autocallable | 18.10.2023 | 129530678 | |
9.25% | ABB Logitech Roche | 60% | 1Y | CHF Autocallable | 18.10.2023 | 129530680 | |
10.50% | PayPal Visa | 50% | 1Y | USD Autocallable | 18.10.2023 | 129530788 | |
8.00% | Geberit Nestlé Novartis Swiss Re | 60% | 18M | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530684 | |
8.00% | Givaudan Holcim Sika | 55% | 2Y | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530685 | |
10.25% | Inditex Kering LVMH | 55% | 18M | EUR Callable | 18.10.2023 | 129530687 | |
10.50% | Novartis Sonova Straumann | 60% | 18M | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530688 | |
11.50% | Lonza Sonova Swatch Group | 60% | 18M | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530689 | |
9.00% | IBM Salesforce SAP | 55% | 18M | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530691 | |
9.75% | Lonza Nestlé Novartis Richemont Roche | 60% | 1Y | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530692 | |
8.25% | Kühne + Nagel Sika | 60% | 18M | CHF Callable | 18.10.2023 | 129530693 | |
16.00% | Amazon Crowdstrike Mercado Libre | 50% | 1Y | USD Callable | 18.10.2023 | 129530697 | |
12.00% | Adidas Hugo Boss Puma | 50% | 18M | EUR Callable | 18.10.2023 | 129530699 |
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.
UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.
UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.