Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Laufzeit | Währung Features | Zeichnungsfrist | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00% | Avolta | 70% | 18M | CHF | 22.01.2025 | 138216511 | |
7.50% | Richemont | 70% | 1Y | CHF | 22.01.2025 | 138216513 | |
8.00% | Adidas | 70% | 18M | EUR | 22.01.2025 | 138216514 | |
9.25% | Amazon.com | 65% | 18M | USD | 22.01.2025 | 138216515 | |
7.75% | Givaudan Holcim Sika | 65% | 2Y | CHF | 22.01.2025 | 138216516 | |
9.50% | Geberit Logitech Swatch Group | 60% | 18M | CHF | 22.01.2025 | 138216517 | |
9.25% | BNP Paribas Deutsche Bank | 60% | 18M | EUR | 22.01.2025 | 138216520 | |
7.50% | ABB Holcim Kühne + Nagel | 60% | 2Y | CHF | 22.01.2025 | 138216522 | |
14.50% | Alphabet Nvidia Oracle | 55% | 1Y | USD | 22.01.2025 | 138216523 | |
6.50% | Nestlé Novartis Roche | 70% | 2Y | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216524 | |
8.75% | Kühne + Nagel Sika Swiss Life | 65% | 2Y | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216525 | |
12.00% | Logitech Swatch Group VAT | 60% | 18M | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216526 | |
10.25% | Lonza Sonova Straumann | 65% | 18M | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216527 | |
8.25% | ABB Schneider Electric Siemens | 65% | 18M | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216528 | |
7.25% | Partners Group Swiss Life Swiss Re | 60% | 2Y | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216530 | |
8.50% | Novartis Partners Group Richemont | 60% | 18M | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216532 | |
9.75% | Adidas Allianz SAP | 60% | 18M | EUR Autocallable | 22.01.2025 | 138216536 | |
8.50% | ABB Geberit Sonova | 65% | 18M | CHF Autocallable | 22.01.2025 | 138216540 | |
10.75% | Eli Lilly Johnson & Johnson Pfizer | 60% | 18M | USD Autocallable | 22.01.2025 | 138216541 | |
3.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 60% | 2Y | CHF Callable | 22.01.2025 | 138216543 | |
5.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 60% | 2Y | EUR Callable | 22.01.2025 | 138216544 | |
7.50% | Euro STOXX 50® S&P 500® SMI® | 60% | 2Y | USD Callable | 22.01.2025 | 138216546 | |
10.75% | Richemont Swatch Group | 70% | 18M | CHF Callable | 22.01.2025 | 138217196 | |
8.75% | Kühne + Nagel Sika Swiss Life | 65% | 18M | CHF Callable | 22.01.2025 | 138217202 | |
8.25% | Nestlé Novartis Richemont Roche | 60% | 18M | CHF Callable | 22.01.2025 | 138217203 | |
9.00% | Partners Group Richemont Sika | 60% | 18M | CHF Callable | 22.01.2025 | 138217204 | |
11.00% | Lonza VAT | 65% | 18M | CHF Callable | 22.01.2025 | 138217207 | |
12.50% | ASML SAP STMicroelectronics | 55% | 18M | EUR Callable | 22.01.2025 | 138217209 | |
10.50% | Netflix Walt Disney | 55% | 2Y | USD Callable | 22.01.2025 | 138217210 |
Chancen
Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.
Risiken
Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).
Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:
UBS KeyInvest Daily Markets
Keyinvest Daily Markets liefert Ihnen börsentäglich charttechnische Analysen und aktuelle Marktinformationen.
UBS KeyInvest Product News
Keyinvest Product News liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu den neuesten UBS Produkten.
UBS KeyInvest Weekly Hits
Keyinvest Weekly Hits informiert Sie wöchentlich mit ausgewählten Themen über das Börsengeschehen.
Kontakt
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/keyinvest
www.ubs.comTel: +41 44 239 76 76
Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Publikation dient ausschliesslich zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Publikation stellt keinen vereinfachten Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar. Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS unter Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Kauf von strukturierten Produkten empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat erfolgen ohne Gewähr.