UBS Barrier Reverse Convertibles
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Laufzeit WährungFeatures Zeichnungsfrist Valor Factsheet
5.00% Swiss Life 75% 18M CHF 02.02.2022 115782233  
5.25% Lonza 70% 18M CHF 02.02.2022 115782234  
6.00% Logitech 70% 18M CHF 02.02.2022 115782235  
3.50% SMI® 80% 18M CHF 02.02.2022 115782236  
14.00% Tesla 50% 18M USD 02.02.2022 115782244  
5.00% Siemens 65% 18M EUR 02.02.2022 115782245  
9.25% LogitechStraumannSwisscom 65% 18M CHF 02.02.2022 115782248  
9.50% BayerDeutsche TelekomHenkel 65% 18M EUR 02.02.2022 115782253  
5.25% NestléNovartisRocheSika 55% 18M CHF 02.02.2022 115782255  
9.75% AlconLonzaRocheSonova 65% 18M CHF 02.02.2022 115782256  
6.25% BlackRockGoldman SachsMorgan Stanley 60% 2Y USD 02.02.2022 115782257  
19.00% BMWDaimlerPorscheTesla 65% 18M CHF 02.02.2022 115782258  
9.00% AmazonZalando 65% 18M CHF 02.02.2022 116018945  
4.75% Euro STOXX 50®S&P 500®SMI® 60% 18M CHFAutocallable 02.02.2022 116018947  
5.00% Euro STOXX 50®S&P 500®SMI® 60% 18M EURAutocallable 02.02.2022 116018949  
6.25% Euro STOXX 50®S&P 500®SMI® 60% 18M USDAutocallable 02.02.2022 116018950  
9.25% AppleAmazonAlphabet 60% 18M USDAutocallable 02.02.2022 116018951  
8.75% Credit SuisseJulius BaerPartners Group 60% 18M CHFAutocallable 02.02.2022 116018952  
14.00% ASMLInfineonNvidia 60% 18M CHFAutocallable 02.02.2022 116018953  
9.50% IntelMicrosoftSAP 60% 18M CHFAutocallable 02.02.2022 116018955  
5.00% NestléNovartisRoche 65% 2Y CHFAutocallable 02.02.2022 116018956  
8.50% NestléNovartisRocheSika 65% 18M CHFCallable 02.02.2022 116018957  
9.25% ABBGivaudanHolcimZurich Insurance 65% 18M CHFCallable 02.02.2022 116018960  
9.50% AlconLonzaNovartisRoche 65% 18M CHFCallable 02.02.2022 116018961  
10.50% SikaSonovaStraumann 65% 18M CHFCallable 02.02.2022 116018963  
9.75% BaloiseRichemontSwatch GroupSwiss Life 65% 18M CHFCallable 02.02.2022 116018966  
9.25% AXAMünchener RückversicherungZurich Insurance 65% 18M CHFCallable 02.02.2022 116018969  
7.25% HolcimNestléNovartisRocheSika 55% 2Y CHFCallable 02.02.2022 116018972  
20.50% IdorsiaRocheZur Rose Group 60% 1Y CHFCallable 02.02.2022 116018976  

Chancen

Renditeoptimierungsprodukte bieten eine Alternative zur Direktanlage bei moderater bis hoher Risikotoleranz und ermöglichen attraktive Renditen bei seitwärts tendierenden Märkten. Im Gegenzug verzichten Sie auf das maximale Ertragspotenzial des Basiswertes.

Risiken

Beachten Sie, dass jedes strukturierte Produkt ein eigenes Risikoprofil aufweist, wobei die Risiken der einzelnen Basiswerte vermindert oder verstärkt werden. Des Weiteren tragen Sie das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produkts zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko).

Profitieren Sie vom aktuellen Newsletter Angebot der UBS:

UBS Neuemissionen
Quelle: Ringier Axel Springer Schweiz AG

UBS KeyInvest Daily Markets

Keyinvest Daily Markets liefert
Ihnen börsentäglich charttechnische
Analysen und aktuelle Marktinformationen.

Anmelden

UBS Neuemissionen
Quelle: Ringier Axel Springer Schweiz AG

UBS KeyInvest Product News

Keyinvest Product News liefert
Ihnen die wichtigsten Informationen zu
den neuesten UBS Produkten.

Anmelden

UBS Neuemissionen
Quelle: Ringier Axel Springer Schweiz AG

UBS KeyInvest Weekly Hits

Keyinvest Weekly Hits informiert Sie
wöchentlich mit ausgewählten Themen
über das Börsengeschehen.

Anmelden