Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12% | Lonza, Sika, UBS | 59% | CHF | 1.25 Jahre | 01.12.2023 | 128238128 | |
10.08% | AXA, ING, Swiss Re | 59% | CHF* | 1.25 Jahre | 01.12.2023 | 128238129 | |
26.24% | Coinbase, MicroStrategy | 49% | CHF* | 1 Jahr | 01.12.2023 | 128238131 | |
15.22% | AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Glencore | 59% | CHF* | 1 Jahr | 01.12.2023 | 128238136 | |
17.06% | Commerzbank, Deutsche Bank, UniCredit | 59% | EUR | 1.5 Jahre | 01.12.2023 | 128238137 |
• * Das Produkt ist währungsgesichert
• Emittentin: Swissquote Bank SA
• Emittentin: Swissquote Bank SA