Coupon p.a. | Basiswert | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50% | Zurich Insurance | 75% | CHF | 2 Jahre | 20.06.2023 | 117179266 | |
11.50% | VAT Group | 59% | CHF | 1.5 Jahre | 20.06.2023 | 117179267 | |
10.50% | Richemont | 65% | CHF | 1.5 Jahre | 20.06.2023 | 117179271 | |
9.60% | Sika | 69% | CHF | 1.25 Jahre | 20.06.2023 | 117179272 | |
10.50% | Mercedes-Benz | 60% | EUR | 1.5 Jahre | 20.06.2023 | 127135545 | |
13.00% | Amazon | 59% | USD | 1.5 Jahre | 20.06.2023 | 127135546 |
• * Die Produkte sind währungsgesichert.
• Emittentin: Leonteq Securities AG
• Emittentin: Leonteq Securities AG