Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00% | Clariant, Lonza, Novartis | 59% | CHF | 2 Jahre | 20.04.2023 | 126131851 | |
16.50% | BMW, Mercedes-Benz, Tesla | 49% | CHF* | 1.5 Jahre | 20.04.2023 | 126131852 | |
10.00% | ABB, Sika, Swisscom | 65% | CHF | 1.5 Jahre | 20.04.2023 | 126131853 | |
19.50% | ams-OSRAM, Partners Group, Temenos | 49% | CHF | 1.25 Jahre | 20.04.2023 | 126131854 | |
10.00% | Anheuser-Busch InBev, Danone, Unilever | 65% | EUR | 1.5 Jahre | 20.04.2023 | 126131855 | |
13.00% | Amazon, Apple, Walt Disney | 49% | USD | 2 Jahre | 20.04.2023 | 126131856 |
• * Die Produkte sind währungsgesichert.
• Emittentin: Leonteq Securities
• Garantin: Aargauische Kantonalbank
• Emittentin: Leonteq Securities
• Garantin: Aargauische Kantonalbank