Coupon p.a. | Basiswert | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00% | Swatch | 69% | CHF | 2 Jahre | 07.11.2023 | 117180137 | |
8.50% | Clariant | 65% | CHF | 1.5 Jahre | 07.11.2023 | 117180138 | |
9.00% | UBS | 59% | CHF | 1.5 Jahre | 07.11.2023 | 117180139 | |
15.00% | Norwegian Cruise Line | 49% | CHF* | 1 Jahr | 07.11.2023 | 117180140 | |
6.50% | Unilever | 69% | EUR | 2 Jahre | 07.11.2023 | 129029709 | |
10.00% | JPMorgan Chase | 55% | USD | 1.5 Jahre | 07.11.2023 | 129029710 |
• * Das Produkt ist währungsgesichert.
• Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB)
• Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB)