Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10% | Swiss Life, Swiss Re, UBS | 55% | CHF | 1.5 Jahre | 23.06.2023 | 125612079 | |
23.99% | ams-OSRAM, Richemont, Lonza | 49% | CHF | 1 Jahr | 23.06.2023 | 125612080 | |
14.14% | Partners Group, Sika, Straumann | 65% | CHF | 1 Jahr | 23.06.2023 | 125612081 | |
13.20% | BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen | 69% | CHF* | 1 Jahr | 23.06.2023 | 125612082 | |
10.66% | Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale | 59% | CHF* | 1 Jahr | 23.06.2023 | 125612083 |
• * Die Produkte sind währungsgesichert.
• Emittentin: Swissquote Bank SA
• Emittentin: Swissquote Bank SA