Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00% | Partners Group, Sika, Straumann | 50% | CHF | 2 Jahre | 20.12.2023 | 126161520 | |
6.00% | Nestlé, Novartis, Roche | 65% | CHF | 2 Jahre | 20.12.2023 | 126161521 | |
5.00% | SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 | 75% | CHF* | 2 Jahre | 20.12.2023 | 126161522 | |
13.00% | Kühne + Nagel, Logitech, VAT Group | 59% | CHF | 1.5 Jahre | 20.12.2023 | 126161523 | |
12.50% | Julius Bär, Swiss Life, UBS | 65% | CHF | 1.5 Jahre | 20.12.2023 | 126161524 | |
11.00% | Avolta, Givaudan, Swatch | 55% | CHF | 1.5 Jahre | 20.12.2023 | 126161525 | |
9.00% | Richemont, Lonza, Roche, Zurich Insurance | 49% | CHF | 1.5 Jahre | 20.12.2023 | 126161526 | |
10.00% | BHP Group, BP, Glencore | 55% | CHF* | 1.25 Jahre | 20.12.2023 | 126161527 | |
12.50% | BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG, Volkswagen | 55% | EUR | 1.5 Jahre | 20.12.2023 | 126161528 | |
12.00% | Amazon, Alphabet, Microsoft | 55% | USD | 1.5 Jahre | 20.12.2023 | 126161529 |
• Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
• * Das Produkt ist währungsgesichert.
• * Das Produkt ist währungsgesichert.