Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32% | EMS-Chemie, Straumann, VAT Group | 59% | CHF | 1.5 Jahre | 22.12.2023 | 128238234 | |
10.06% | Bayer, Pfizer, Roche | 49% | CHF* | 1.5 Jahre | 22.12.2023 | 128238235 | |
15.24% | Meta Platforms, Snap | 49% | CHF* | 1 Jahr | 22.12.2023 | 128238236 | |
12.36% | Julius Bär, Partners Group, Swiss Re | 59% | CHF | 1 Jahr | 22.12.2023 | 128238237 | |
24.24% | AMD, Nvidia, Super Micro Computer | 49% | USD | 1 Jahr | 22.12.2023 | 130562594 |
• * Das Produkt ist währungsgesichert
• Emittentin: Swissquote Bank SA
• Emittentin: Swissquote Bank SA