Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | Sika, UBS, Swatch | 49% | CHF | 2 Jahre | 23.06.2023 | 117179209 | |
8.00% | ABB, Nestlé, Roche, Zurich Insurance | 55% | CHF | 2 Jahre | 23.06.2023 | 117179210 | |
12.00% | Roche, Sonova, Straumann | 59% | CHF | 1.5 Jahre | 23.06.2023 | 117179211 | |
10.00% | ABB, Richemont, Zurich Insurance | 55% | CHF | 1.5 Jahre | 23.06.2023 | 117179212 | |
7.00% | Nestlé, Novartis, Roche | 65% | CHF | 1.5 Jahre | 23.06.2023 | 117179213 | |
17.00% | Amazon, Apple, Nvidia | 59% | CHF* | 1.25 Jahre | 23.06.2023 | 117179215 | |
15.00% | Logitech, Temenos | 55% | CHF | 1.25 Jahre | 23.06.2023 | 117179216 | |
12.00% | Helvetia, Julius Bär, Swiss Re | 65% | CHF | 1.25 Jahre | 23.06.2023 | 117179217 | |
26.00% | Idorsia, Lonza | 49% | CHF | 1 Jahr | 23.06.2023 | 117179218 | |
20.00% | Meyer Burger Technology, Nordex, Siemens Energy | 49% | CHF* | 1 Jahr | 23.06.2023 | 117179240 | |
15.00% | Air France-KLM, Kühne + Nagel, Lufthansa | 59% | CHF* | 1 Jahr | 23.06.2023 | 117179247 | |
11.00% | Bayer, Sanofi, Siemens | 49% | EUR | 1.5 Jahre | 23.06.2023 | 127135722 | |
14.00% | ASML, Infineon, STMicroelectronics | 59% | EUR* | 1 Jahr | 23.06.2023 | 127135723 | |
12.00% | American Express, MasterCard, Visa | 55% | USD | 1.5 Jahre | 23.06.2023 | 127135724 | |
17.00% | Chevron, Exxon Mobil, Schlumberger | 59% | USD | 1.25 Jahre | 23.06.2023 | 127135725 |
• * Die Produkte sind währungsgesichert.
• Emittentin: Leonteq Securities AG
• Emittentin: Leonteq Securities AG