Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00% | Allianz, AXA, ING, Zurich Insurance | 55% | CHF* | 2 Jahre | 21.12.2023 | 130096576 | |
12.00% | Partners Group, Société Générale, UBS | 59% | CHF* | 1.5 Jahre | 21.12.2023 | 130096577 | |
12.00% | Novo Nordisk, Pfizer, Roche | 69% | CHF* | 1.25 Jahre | 21.12.2023 | 130096578 | |
11.00% | Alcon, Sonova, Straumann | 69% | CHF | 1 Jahr | 21.12.2023 | 130096579 | |
9.00% | E.ON, Enel, Engie, RWE | 49% | EUR | 1.5 Jahre | 21.12.2023 | 130096580 | |
12.00% | Cisco Systems, Intel, Oracle | 49% | USD | 1.5 Jahre | 21.12.2023 | 130096581 |
• * Das Produkt ist währungsgesichert
• Emittentin: Leonteq Securities
• Garantin: Aargauische Kantonalbank (Rating: S&P AA+)
• Emittentin: Leonteq Securities
• Garantin: Aargauische Kantonalbank (Rating: S&P AA+)