Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor | Factsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50% | Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Insurance | 65% | CHF | 2 Jahre | 18.10.2023 | 128209516 | |
9.00% | Beiersdorf, Danone, L'Oréal, Unilever | 69% | CHF* | 1.5 Jahre | 18.10.2023 | 128209517 | |
10.00% | Bridgestone, Continental, Michelin | 59% | CHF* | 1.5 Jahre | 18.10.2023 | 128209522 | |
9.00% | EMS-Chemie, Holcim, Sika | 60% | CHF | 1.5 Jahre | 18.10.2023 | 128209519 | |
12.00% | Bayer, HeidelbergCement, Cie de St-Gobain | 55% | EUR | 1.5 Jahre | 18.10.2023 | 128209523 | |
14.00% | Comcast, T-Mobile US, Verizon | 59% | USD | 1.5 Jahre | 18.10.2023 | 128209524 |
• * Das Produkt ist währungsgesichert.
• Emittentin: EFG International Finance
• Garantin: EFG Bank AG
• Emittentin: EFG International Finance
• Garantin: EFG Bank AG