Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124605363 | NVIDIA | 16.875% | 50.00% | 10.06.2024 | USD | 10.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510334 | Givaudan Nestlé Richemont | 14.25% | 55.00% | 10.09.2024 | CHF | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510333 | Mercedes-Benz Group NIO Tesla | 27.50% | 50.00% | 11.03.2024 | CHF | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510338 | Nestlé Novartis Roche UBS Group Zurich Insurance | 24.00% | 50.00% | 10.03.2026 | CHF | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510342 | Enel ENI Shell TotalEnergies | 16.50% | 50.00% | 10.09.2024 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510337 | Hermes L´Oréal LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 20.00% | 55.00% | 10.03.2025 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 | |
124605372 | Amazon.com Netflix | 15.00% | 50.00% | 11.03.2024 | USD | 10.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510341 | BNP Paribas Intesa Sanpaolo UniCredit | 15.625% | 55.00% | 10.06.2024 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510335 | Deutsche Telekom SAP Siemens | 8.7743% | 55.00% | 11.03.2024 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124605363 | NVIDIA | 16.875% | 50.00% | 10.06.2024 | USD | 10.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510334 | Givaudan Nestlé Richemont | 14.25% | 55.00% | 10.09.2024 | CHF | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510333 | Mercedes-Benz Group NIO Tesla | 27.50% | 50.00% | 11.03.2024 | CHF | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510338 | Nestlé Novartis Roche UBS Group Zurich Insurance | 24.00% | 50.00% | 10.03.2026 | CHF | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510342 | Enel ENI Shell TotalEnergies | 16.50% | 50.00% | 10.09.2024 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510337 | Hermes L´Oréal LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 20.00% | 55.00% | 10.03.2025 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 | |
124605372 | Amazon.com Netflix | 15.00% | 50.00% | 11.03.2024 | USD | 10.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510341 | BNP Paribas Intesa Sanpaolo UniCredit | 15.625% | 55.00% | 10.06.2024 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 | |
123510335 | Deutsche Telekom SAP Siemens | 8.7743% | 55.00% | 11.03.2024 | EUR | 10.03.2023 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00