Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510230 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 8.4375% | 60.00% | 03.06.2024 | EUR | 03.03.2023 16:00:00 | |
124604393 | Tesla | 18.05% | 50.00% | 04.03.2024 | USD | 03.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510227 | Bâloise Swiss Life Swiss Re Zurich Insurance | 16.50% | 60.00% | 03.03.2025 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510226 | Givaudan Holcim Richemont | 15.75% | 55.00% | 03.09.2024 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510228 | Credit Suisse Partners Group Holding UBS Group | 15.00% | 50.00% | 04.03.2024 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510221 | UBS Group UniCredit | 12.50% | 50.00% | 03.06.2024 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510236 | Bayer SAP Siemens | 16.50% | 55.00% | 03.09.2024 | EUR | 03.03.2023 16:00:00 | |
124604394 | Amazon.com Apple Walt Disney | 19.50% | 50.00% | 03.09.2024 | USD | 03.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510222 | Deutsche Post Deutsche Telekom | 12.00% | 55.00% | 03.09.2024 | EUR | 03.03.2023 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510230 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 8.4375% | 60.00% | 03.06.2024 | EUR | 03.03.2023 16:00:00 | |
124604393 | Tesla | 18.05% | 50.00% | 04.03.2024 | USD | 03.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510227 | Bâloise Swiss Life Swiss Re Zurich Insurance | 16.50% | 60.00% | 03.03.2025 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510226 | Givaudan Holcim Richemont | 15.75% | 55.00% | 03.09.2024 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510228 | Credit Suisse Partners Group Holding UBS Group | 15.00% | 50.00% | 04.03.2024 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510221 | UBS Group UniCredit | 12.50% | 50.00% | 03.06.2024 | CHF | 03.03.2023 16:00:00 | |
123510236 | Bayer SAP Siemens | 16.50% | 55.00% | 03.09.2024 | EUR | 03.03.2023 16:00:00 | |
124604394 | Amazon.com Apple Walt Disney | 19.50% | 50.00% | 03.09.2024 | USD | 03.03.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123510222 | Deutsche Post Deutsche Telekom | 12.00% | 55.00% | 03.09.2024 | EUR | 03.03.2023 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00