Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
6.75 % | Alcon Inc., Roche Holding AG, Siegfried Holding AG, Sonova Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911601 |
6.75 % | Holcim Ltd, Sika AG, St-Gobain, Vinci SA | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911602 |
10.00 % | Airbnb Inc., Uber Technologies Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 25.07.2025 | 144911603 |
8.00 % | Nestlé SA, Novartis AG, Partners Group Holding AG, UBS Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 25.07.2025 | 144911604 |
9.00 % | ABB Ltd, Georg Fischer AG, Schindler Holding AG, VAT Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911605 |
10.75 % | Logitech International SA, SAP SE, VAT Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911606 |
10.00 % | Kering SA, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG | 50 % | CHF | 2 Jahre | 25.07.2025 | 144911608 |
7.00 % | Julius Bär Gruppe AG, Swiss Life Holding AG, VZ Holding AG Namen, Zurich Insurance Group Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 25.07.2025 | 144911609 |
9.00 % | ASML Holding NV, Infineon Technologies AG | 55 % | EUR | 1 Jahr | 25.07.2025 | 144911611 |
11.00 % | Apple Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911612 |
10.00 % | Barrick Mining Corporation, Kinross Gold Corp., Newmont Corp. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911613 |
10.75 % | BlackRock, Inc., KKR & Co Inc., The Blackstone Group Inc. | 50 % | USD | 2 Jahre | 25.07.2025 | 144911614 |
8.00 % | EFG International AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG, VZ Holding AG Namen | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911615 |
12.00 % | Airbus SE, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Holdings PLC | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911616 |
7.75 % | Carrefour SA, Danone SA, L´Oréal International, Unilever PLC | 50 % | EUR | 2 Jahre | 25.07.2025 | 144911617 |
9.00 % | ENI SpA, Iberdrola SA, Safran SA, Siemens AG | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911618 |
8.50 % | Nike Inc., On Holding Ltd | 55 % | CHF | 1 Jahr | 25.07.2025 | 144911619 |
7.00 % | Geberit AG, Holcim Ltd, Swiss Life Holding AG, Swisscom AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 25.07.2025 | 144911620 |
10.50 % | Netflix Inc., The Walt Disney Company | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 25.07.2025 | 144911621 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00