Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 % | Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, Swisscom AG | 60 % | CHF | 1 Jahr | 28.03.2025 | 142700322 |
7.00 % | Nestlé SA, Roche Holding AG, UBS Group AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 28.03.2025 | 142700323 |
8.00 % | Fresenius SE & Co. KGaA, Henkel AG & Co. KGaA, Merck KGaA | 60 % | EUR | 1 Jahr | 28.03.2025 | 142700324 |
7.75 % | Enel SpA, ENI SpA, Shell PLC | 60 % | EUR | 2 Jahre | 28.03.2025 | 142700325 |
8.00 % | Coca-Cola Company, McDonalds Corp., The Walt Disney Company | 60 % | USD | 1 Jahr | 28.03.2025 | 142700326 |
8.00 % | Holcim Ltd, Novartis AG, Roche Holding AG, UBS Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 28.03.2025 | 142700328 |
6.50 % | Allianz SE, AXA SA, Assicurazioni Generali SpA, Swiss Life Holding AG, Zurich Insurance Group Ltd | 55 % | CHF | 2 Jahre | 28.03.2025 | 142700329 |
9.50 % | Alcon Inc., Galderma Group Ltd, Sonova Holding AG, Straumann Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700330 |
10.50 % | Logitech International SA, Compagnie Financière Richemont SA, The Swatch Group AG, Swisscom AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700331 |
8.50 % | Avolta AG, Flughafen Zürich AG, Deutsche Lufthansa AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700333 |
10.50 % | Adecco Group AG, Temenos AG, VAT Group AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700334 |
9.25 % | Julius Bär Gruppe AG, Partners Group Holding AG, Swissquote Group Holding SA, UBS Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700336 |
7.25 % | Lonza Group AG, Novartis AG, Roche Holding AG, Sandoz Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 28.03.2025 | 142700337 |
9.50 % | ABB Ltd, Georg Fischer AG, OC Oerlikon Corp. AG, Stadler Rail AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 28.03.2025 | 142700338 |
9.25 % | Logitech International SA, Nestlé SA, Roche Holding AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700339 |
13.25 % | SAP SE, Siemens AG, ThyssenKrupp AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700340 |
12.00 % | Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, UniCredit SpA | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700341 |
12.00 % | Daimler Truck Holding AG, Mercedes-Benz Group AG, Volkswagen AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700342 |
11.00 % | Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, Infineon Technologies AG | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700343 |
14.00 % | Adidas AG, Hugo Boss AG, Zalando SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700345 |
13.00 % | Adobe Systems Inc., Hewlett-Packard Enterprise Company, Microsoft Corp. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700346 |
15.00 % | Alphabet, Inc., Apple Inc., NVIDIA Corp. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700347 |
15.00 % | BioNTech SE, Johnson & Johnson, Pfizer Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700350 |
9.25 % | The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 28.03.2025 | 142700357 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00