Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 % | Logitech International SA, Julius Bär Gruppe AG, Holcim Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508665 |
10.00 % | Infineon Technologies AG, Siemens AG, Deutsche Telekom AG | 55 % | EUR | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508666 |
8.50 % | Coca-Cola Company, Starbucks Corp., McDonalds Corp. | 55 % | USD | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508668 |
7.00 % | Geberit AG, Schindler Holding AG, ABB Ltd, Holcim Ltd | 60 % | CHF | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508670 |
9.00 % | Flughafen Zürich AG, Avolta AG, Adecco Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508672 |
8.00 % | Swiss Re AG, Swiss Life Holding AG, UBS Group AG, Partners Group Holding AG, Julius Bär Gruppe AG | 50 % | CHF | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508673 |
7.00 % | Nestlé SA, Sika AG, Compagnie Financière Richemont SA | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508674 |
8.00 % | Sonova Holding AG, Straumann Holding AG, Alcon Inc. | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508675 |
10.00 % | Adidas AG, Zalando SE | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508676 |
7.00 % | Lonza Group AG, Roche Holding AG, Novartis AG, Sandoz Group AG | 55 % | CHF | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508677 |
8.50 % | Straumann Holding AG, Holcim Ltd, Givaudan SA | 60 % | CHF | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508679 |
13.50 % | Banco BPM S.p.A., UniCredit SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508681 |
8.00 % | Carrefour SA, Danone SA, Unilever PLC, Heineken NV | 55 % | EUR | 2 Jahre | 07.02.2025 | 140508682 |
9.25 % | Barrick Gold Corp., Newmont Corp., Royal Gold Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508683 |
10.50 % | Netflix Inc., The Walt Disney Company, Apple Inc., Amazon.com Inc. | 50 % | USD | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508703 |
7.50 % | Kuehne + Nagel International AG, Sika AG, Accelleron Industries AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508705 |
7.50 % | Sunrise Communications AG, Temenos AG, Swisscom AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508706 |
9.25 % | Clariant AG, EMS-Chemie Holding AG, Bayer AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 07.02.2025 | 140508707 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00